Clasificaciones
Senior Masculino
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | RASOEIRO BM. | 14 | 10 | 3 | 1 | 383 | 350 | 23 | 33 | |
| 2 | BALONMÁN ÁRTABRO Naturmaz | 14 | 8 | 4 | 2 | 426 | 380 | 20 | 46 | |
| 3 | CLUB BALONMAN DEZA | 14 | 7 | 3 | 4 | 360 | 353 | 17 | 7 | |
| 4 | BALONMAN ATL. GUARDES | 14 | 7 | 1 | 6 | 401 | 387 | 15 | 14 | |
| 5 | ALCAMPO CD. CONXO | 14 | 6 | 2 | 6 | 357 | 357 | 14 | 0 | |
| 6 | BM. PONTEDEUME | 14 | 4 | 2 | 8 | 350 | 376 | 10 | -26 | |
| 7 | INMAGO GALICIA SOCIAL | 14 | 3 | 1 | 10 | 347 | 379 | 7 | -32 | |
| 8 | TIRSO MOLINA MOSTEIRO DE POIO | 14 | 3 | 0 | 11 | 372 | 414 | 6 | -42 | |
Senior Femenino
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | BALONMAN CASELAS | 12 | 9 | 1 | 2 | 284 | 249 | 19 | 35 | |
| 2 | ENCAIXE CAMARIÑAS | 12 | 8 | 2 | 2 | 319 | 256 | 18 | 63 | |
| 3 | BUEU ATL. BALONMÁN | 12 | 7 | 2 | 3 | 338 | 289 | 16 | 49 | |
| 4 | CLUBE BALONMAN NARON | 12 | 6 | 1 | 5 | 289 | 275 | 13 | 14 | |
| 5 | BM. PABELLÓN OURENSE | 12 | 4 | 0 | 8 | 214 | 269 | 8 | -55 | |
| 6 | BM. ARTABRO | 12 | 2 | 1 | 9 | 228 | 283 | 5 | -55 | |
| 7 | CLINICA DEZA LALIN | 12 | 2 | 1 | 9 | 249 | 300 | 5 | -51 | |
| 8 | C.C.D. SARDOMA - (Retirado) | R E T I R A D O |
||||||||
Juvenil Masculino
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | BALONMAN CANGAS | 16 | 14 | 1 | 1 | 527 | 411 | 29 | 116 | |
| 2 | BALONMÁN ÁRTABRO Autospallas | 16 | 14 | 0 | 2 | 558 | 438 | 28 | 120 | |
| 3 | TIRSO DE MOLINA | 16 | 12 | 2 | 2 | 578 | 444 | 26 | 134 | |
| 4 | SD. TEUCRO Gasóleos Xeve | 16 | 9 | 0 | 7 | 545 | 487 | 18 | 58 | |
| 5 | BALONMAN PABELLON OURENSE | 16 | 6 | 2 | 8 | 492 | 514 | 14 | -22 | |
| 6 | BM. CHAPELA Paraxe Construcciones | 16 | 4 | 1 | 11 | 428 | 488 | 9 | -60 | |
| 7 | Esc. Mcpal. CAMARIÑAS | 16 | 4 | 1 | 11 | 440 | 593 | 9 | -153 | |
| 8 | S.A.R. | 16 | 3 | 2 | 11 | 465 | 524 | 8 | -59 | |
| 9 | BALONMAN TUI | 16 | 1 | 1 | 14 | 397 | 531 | 3 | -134 | |
Cadete Masculino
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | Portadeza LALIN | 22 | 22 | 0 | 0 | 914 | 578 | 44 | 336 | |
| 2 | ACADEMIA OCTAVIO | 22 | 20 | 0 | 2 | 820 | 559 | 40 | 261 | |
| 3 | SD. TEUCRO Norbrok 21 | 22 | 17 | 1 | 4 | 860 | 664 | 35 | 196 | |
| 4 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 22 | 14 | 1 | 7 | 758 | 650 | 29 | 108 | |
| 5 | Novacaixagalicia OAR CORUÑA | 22 | 13 | 0 | 9 | 742 | 720 | 26 | 22 | |
| 6 | DECORACIONES J. BELLO XIRIA | 22 | 10 | 1 | 11 | 744 | 736 | 21 | 8 | |
| 7 | BM MOAÑA | 22 | 7 | 3 | 12 | 685 | 785 | 17 | -100 | |
| 8 | BM ÁRTABRO Oleiros JCA | 22 | 8 | 1 | 13 | 796 | 894 | 17 | -98 | |
| 9 | BALONMANO PORRIÑO | 22 | 8 | 0 | 14 | 652 | 789 | 16 | -137 | |
| 10 | BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | 22 | 4 | 2 | 16 | 593 | 830 | 10 | -237 | |
| 11 | CLUB CISNE DE BALONMAN | 22 | 2 | 1 | 19 | 704 | 882 | 5 | -178 | |
| 12 | SEIS DO NADAL-COIA | 22 | 1 | 2 | 19 | 467 | 648 | 4 | -181 | |
Infantil Masculino
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
| 1 | SD. TEUCRO Cover | 26 | 22 | 1 | 3 | 834 | 630 | 45 | 204 | |
| 2 | BALONMAN CANGAS 'A' | 26 | 21 | 0 | 5 | 834 | 640 | 42 | 194 | |
| 3 | La Rosaleda 1997 BM. LALIN | 26 | 20 | 0 | 6 | 810 | 698 | 40 | 112 | |
| 4 | BUEU ATL. BM. | 26 | 19 | 0 | 7 | 789 | 659 | 38 | 130 | |
| 5 | BM. ÁRTABRO Oleiros JCA | 26 | 17 | 1 | 8 | 849 | 746 | 35 | 103 | |
| 6 | ACADEMIA OCTAVIO | 26 | 15 | 3 | 8 | 762 | 701 | 33 | 61 | |
| 7 | S.A.R. 'A' | 26 | 15 | 1 | 10 | 780 | 709 | 31 | 71 | |
| 8 | GARAYSA XIRIA | 26 | 15 | 1 | 10 | 835 | 800 | 31 | 35 | |
| 9 | Las Cinco Jotas LAVADORES | 26 | 10 | 1 | 15 | 751 | 769 | 21 | -18 | |
| 10 | BM. MOAÑA | 26 | 7 | 2 | 17 | 731 | 819 | 16 | -88 | |
| 11 | CLUBE CISNE DE BALONMAN | 26 | 5 | 0 | 21 | 567 | 851 | 10 | -284 | |
| 12 | BM. PORRIÑO | 26 | 4 | 1 | 21 | 661 | 855 | 9 | -194 | |
| 13 | Novacaixagalicia OAR CORUÑA | 26 | 4 | 0 | 22 | 631 | 775 | 8 | -144 | |
| 14 | BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | 26 | 2 | 1 | 23 | 688 | 870 | 5 | -182 | |